| RENDEMENT PHOTO- VOLTAÏQUE 81 KWc |
Rendement brut/an à Arros KWh/KWc |
Ammort. Coût études KWh/KWc |
Coût des pannes + entretien KWh/KWc |
Chute tension Cablage KWh/KWc |
Perte de rendement panneaux KWh/KWc |
Perte rendement onduleurs KWh/KWc |
Renou- velement onduleurs KWh/KWc |
Frais contrôle rendement KWh/KWc |
Coût assurance dommages KWh/KWc |
Raccord. abonnement compteurs KWh/KWc |
Coût réfection toiture KWh/KWc |
Rendement net après déductions KWh/KWc |
Rendement annuel net en KWh |
RECETTES ANNUELLES en EUROS 0,602Euros/KWh |
Annuité (1/20e) remboursement 420000 Euros en EUROS |
TRESORERIE RESULTAT NET EN EUROS |
| 1ère année | 1150 | -12 | 0 | -6 | -12 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 1023 | 82863 | 49883 Euros | -31000 Euros | + 18883 Euros |
| 2ème année | 1150 | -12 | 0 | -6 | -23 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 1012 | 81972 | 49347 Euros | -31000 Euros | + 18347 Euros |
| 3ème année | 1150 | -12 | 0 | -6 | -35 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 1000 | 81000 | 48762 Euros | -31000 Euros | + 17762 Euros |
| 4ème année | 1150 | -12 | 0 | -6 | -47 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 988 | 80028 | 48177 Euros | -31000 Euros | + 17177 Euros |
| 5ème année | 1150 | -12 | 0 | -6 | -58 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 977 | 79137 | 47640 Euros | -31000 Euros | + 16640 Euros |
| 6ème année | 1150 | -12 | -134 | -6 | -70 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 831 | 67311 | 40521 Euros | -31000 Euros | + 9521 Euros |
| 7ème année | 1150 | -12 | -134 | -6 | -80 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 821 | 66501 | 40034 Euros | -31000 Euros | + 9034 Euros |
| 8ème année | 1150 | -12 | -134 | -6 | -91 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 810 | 65610 | 39497 Euros | -31000 Euros | + 8497 Euros |
| 9ème année | 1150 | -12 | -134 | -6 | -103 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 798 | 64638 | 38912 Euros | -31000 Euros | + 7912 Euros |
| 10ème année | 1150 | -12 | -134 | -6 | -115 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 786 | 63666 | 38327 Euros | -31000 Euros | + 7327 Euros |
| Moyenne dix premières Années |
1150 | -12 | -67 | -6 | -63 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 905 | 73273 | 44110 Euros | -31000 Euros | + 13110 Euros |
| 11ème année | 1150 | -12 | -218 | -6 | -126 | -12 | -615 | -21 | -41 | -23 | 0 | 76 | 6156 | 3706 Euros | -31000 Euros | - 27294 Euros |
| 12ème année | 1150 | -12 | -218 | -6 | -138 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 679 | 54999 | 33109 Euros | -31000 Euros | + 2109 Euros |
| 13ème année | 1150 | -12 | -218 | -6 | -150 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 667 | 54027 | 32524 Euros | -31000 Euros | + 1524 Euros |
| 14ème année | 1150 | -12 | -218 | -6 | -161 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 656 | 53136 | 31988 Euros | -31000 Euros | + 988 Euros |
| 15ème année | 1150 | -12 | -218 | -6 | -173 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 644 | 52164 | 31403 Euros | -31000 Euros | + 403 Euros |
| 16ème année | 1150 | -12 | -249 | -6 | -184 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 602 | 48762 | 29355 Euros | -31000 Euros | - 1645 Euros |
| 17ème année | 1150 | -12 | -249 | -6 | -196 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 590 | 47790 | 28770 Euros | -31000 Euros | - 2230 Euros |
| 18ème année | 1150 | -12 | -249 | -6 | -208 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 578 | 46818 | 28184 Euros | -31000 Euros | - 2816 Euros |
| 19ème année | 1150 | -12 | -249 | -6 | -219 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | 0 | 567 | 45927 | 27648 Euros | -31000 Euros | -3352 Euros |
| 20ème année | 1150 | -12 | -249 | -6 | -231 | -12 | 0 | -21 | -41 | -23 | -1641 | -1086 | -87966 | - 52956 Euros | -31000 Euros | - 83956 Euros |
| Moyenne dix dernières Années |
1150 | -12 | -233 | -6 | -179 | -12 | -61 | -21 | -41 | -23 | -164 | 397 | 32181 | 19373 Euros | -31000 Euros | - 11627 Euros |
| Cumul sur 20 années | 23000 | -240 | -3005 | -120 | -2420 | -240 | -615 | -420 | -820 | -460 | -1641 | 13019 | 1054539 | 634832 Euros | -620000 Euros | + 14832 Euros |
| Moyenne Annuelle |
1150 | -12 | -150 | -6 | -121 | -12 | -30 | -21 | -41 | -23 | -82 | 651 | 52727 | 31742 Euros | 31000 Euros | + 742 Euros |